スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年09月07日(日)  | 
			大会名 : 1回戦 生涯スポーツ  | 
			会場 せせらぎ西2  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| HIGASAN | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 雄湊 | 0 | 5 | 6 | 11 | 
	ヒット数:16本
	助っ人 新谷 星耶  助っ人L嶋本 拓真 助っ人A前垣 貴斗     助っ人B 山本 大暉助っ人S木村 ノブ
		打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 助っ人 | 安 | 安 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 中堅手 | 助っ人L | 飛 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 投手 | 助っ人L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 左翼手 | 助っ人A | 飛 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 捕手 | 助っ人A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 一塁手 | 木田 翔 | 安 | 2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊撃手 | 高橋 秀貴 | 2 | 安 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右翼手 | 森下 雄太 | 安② | HR | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 三塁手 | 辻瀬 鉄也 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 三塁手 | 助っ人B | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | DH | 助っ人S | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | DH | 谷口 正樹 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 捕手 | 三原 健司 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 左翼手 | 三原 健司 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小池 理之 | 3回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 
| 助っ人A | 1回 0/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |