スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 2試合目
2013年10月27日(日)
大会名
 
会場
 
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
Ome Franker0003003
Kodacks73120×13有馬→鈴木 - 三井(薫)
ヒット数:2本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 投手 有馬 直希 三振 遊飛 三振 0 0 0 0 0 0
2 三塁手 片岡 聖輝 中敵失 三振 死球 0 3 0 0 0 0
3 遊撃手 中村 翔悟 遊ゴ 左安 三振 0 0 0 0 0 0
4 捕手 三井 薫 遊飛 四球 二敵失 0 0 0 0 0 0
5 中堅手 小原 直大 四球 四球 一飛 0 0 0 0 0 0
6 右翼手 秋吉 大輝 0 0 0 0 0 0
6 三塁手 増田 諭志 三振 死球 三ゴ 0 0 0 0 0 0
7 左翼手 池谷 新之助 二ゴ 投ゴ① 1 0 0 0 0 0
8 遊撃手 野口 隼人 三振 三振 0 0 0 0 0 0
9 一塁手 三井 耀平 二ゴ 四球 0 0 0 0 0 0
10 DH 鈴木 廣太 中安 一飛 0 0 0 0 0 0
11 DH 荻野 一騎 死球 投ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
有馬 直希 3回 3/3 0 10 0 2 0 10 3 0 0
鈴木 廣太 2回 3/3 0 3 1 1 0 2 0 0 0