スコアブック
チーム勝敗表
| 試合日 : 1試合目 2024年08月25日(日) | 大会名 練習試合 | 会場 鹿沼公園野球場 | 勝敗 敗北 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| オールディーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 真田俊樹、塚口まりな、塚口健一、阿部裕之 ー 塚口健一、鈴木隆 | |
| アルカホリクス | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 
	ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 真田 敏樹 | 中飛 | 左邪 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊撃手 | 塚口 まりな | 四球 | 二ゴ | 四球 | 中敵失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 二塁手 | 丸山謙悟 | 四球 | 遊ゴ | 二安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一塁手 | 野田 二郎 | 死球 | 左飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 中堅手 | 酒井 智央 | 投ゴ | 投ゴ | 遊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 左翼手 | 明神 博 | 三振 | 遊ゴ | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 三塁手 | 阿部 裕之 | 二安 | 左敵失 | 投併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 捕手 | 塚口 健一 | 三振 | 左安 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右翼手 | 鈴木 隆 | 四球 | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真田 敏樹 | 1回 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 負 | 
| 塚口 まりな | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | |
| 塚口 健一 | 1回 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
| 阿部 裕之 | 1回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 
 
        