スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2017年05月31日(水) |
大会名 |
会場 玉川野毛町公園野球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| 東京インパクト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| オアシス野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 末井、内村ー山賀 |
ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 池間 正明 | 飛 | 飛 | 飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 遊撃手 | 谷口一樹 | 飛 | 安 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 一塁手 | 内村 瑛二 | 2 | 飛 | 飛 | 野選 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 捕手 | 山賀翔太 | 三振 | 死球 | 安 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 投手 | 末井 宏和 | 三振 | 併 | 安 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 右翼手 | 篠崎 修 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 棚井 耕助 | 三振 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末井 宏和 | 8回 0/3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内村 瑛二 | 1回 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |