スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2016年09月07日(水)
大会名
WBC
会場
猿ヶ島球場?
勝敗
勝利
1234567計投手-捕手
ノリオーズ202260012○田尻(7回)-MOGI
シルバースターズ00110002
ヒット数:6本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 荻野 恭介 安 四球 敵失 安① ゴ 1 2 0 0 0 0
2 中堅手 飛知和 武正 四球 四球 安① 3③ 4 0 0 0 0 0
3 投手 田尻 敵失 飛 四球① 2① 2 1 0 0 0 0
4 捕手 MOGI ゴ① 飛 三振 ゴ 1 0 0 0 0 0
5 左翼手 岩崎 健吾 飛 敵失 飛 ゴ 0 1 0 0 0 0
6 三塁手 立木 滋 ゴ 四球 四球 ゴ 0 0 0 0 0 0
7 一塁手 モトミ 飛 ゴ 死球 飛 0 0 0 0 0 0
8 DH 田中 飛 四球 犠飛① ゴ 1 0 0 0 0 0
9 右翼手 川中 規雄 飛 安 死球 飛 0 0 0 0 0 0
10 二塁手 笹谷 新 四球 ゴ 三振 ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
田尻 7回 0/3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 勝