スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 1 | 関谷陽介 | .417 |
| 2 | 55 | 白鳥 康二 | .300 |
| 3 | 18 | 片桐裕壱 | .273 |
| 4 | 23 | 坂井ともや | .143 |
| 5 | 9 | 遠藤淳一朗 | .111 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 23 | 坂井ともや | 3 |
| 2 | 53 | 鈴木佑典 | 2 |
| 3 | 18 | 片桐裕壱 | 1 |
| 3 | 55 | 白鳥 康二 | 1 |
| 3 | 4 | 鍋谷雄貴 | 1 |
| 3 | 29 | 小金沢修也 | 1 |
| 3 | 1 | 関谷陽介 | 1 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 18 | 片桐裕壱 | 1.40 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 18 | 片桐裕壱 | 11 |
| 2 | 55 | 白鳥 康二 | 5 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 18 | 片桐裕壱 | 2 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |