スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2014年11月22日(土)
大会名 : 1回戦
November Cup
会場
川柳運動公園
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
銀座カブス104409高山ー遠山
日本駐車場開発野球部012003根本ー越前谷
ヒット数:5本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 左翼手 玉木 遼司 二ゴ 四球 四球 0 1 0 0 0 0
2 遊撃手 鈴木 陽太 三敵失 三進 四球 0 0 0 0 0 0
3 中堅手 渡辺 陽介 三ゴ 左HR① 捕ゴ 1 0 0 1 0 0
4 一塁手 澤井 正臣 三振 一ゴ 0 0 0 0 0 0
右翼手 大沼 光葵 二ゴ 0 0 0 0 0 0
5 捕手 越前谷 雄造 遊敵失 中安 三振 0 0 0 2 1 0
6 二塁手 木田 晴孝 右飛 四球 三ゴ 0 0 0 0 1 0
7 右翼手 松内 悠 中2① 三飛 左安 1 0 0 0 0 0
8 三塁手 藤原 圭汰 投ゴ 左安① 四球 1 0 0 0 1 0
9 投手 根本 直人 四球 遊飛 0 0 0 0 6 0
一塁手 山本 裕貴 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
根本 直人 4回 0/3 3 6 4 8 1 4 0 92 6
鈴木 陽太 1回 0/3 0 0 0 0 0 0 0 15 0