スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2010年05月30日(日)
大会名
 
会場
 
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
セッターズ0000101
NEXUS00015×6関-津田
ヒット数:9本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 伊賀 雅彦 中飛 遊ゴ 0 0 0 0 0 0
2 遊撃手 河村 圭殻 遊ゴ 二ゴ 三内 0 1 0 1 0 0
3 二塁手 森重 遊内 死球 中安① 1 1 0 1 0 0
4 捕手 津田 拳児 三内 一飛 二内① 1 1 0 1 0 1
5 右翼手 佐々木 貴士 投飛 捕飛 右安② 2 0 0 1 0 0
6 一塁手 山本 三飛 一敵失 0 1 0 1 0 0
6 一塁手 木村 元洋 死球 0 0 0 1 0 0
7 左翼手 山下 大輔 左飛 遊ゴ 投ゴ 0 0 0 0 0 0
8 投手 二敵失 右飛 左安① 1 0 0 0 0 0
9 三塁手 小川 三内 0 0 0 0 0 0
9 三塁手 西村 中安 三振 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
6回 0/3 0 1 2 1 0 4 0 0 0