スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 4試合目 2019年04月21日(日) |
大会名 : 1回戦 弥生サンデーリーグ |
会場 弥生小運動場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 那珂4丁目 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 吉村ー新妻,森永 | ||
| 諸岡1丁目 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
ヒット数:3本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | 森永琉 | ア | 四球 | 四球① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 捕手 | 森永琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 中堅手 | 松永邦久 | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 代打 | 江口竜助 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 左翼手 | 園田魁斗 | 安 | ア① | 四球 | ア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 遊撃手 | 新留大貴 | ア | 安 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 投手 | 吉村駿一 | ア | 四球 | 四球① | 敵失 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 一塁手 | 守田秀実 | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一塁手 | 奈良勝則 | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 二塁手 | 徳永健吾 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 二塁手 | 松藤稔 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 捕手 | 新妻誠 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 三塁手 | 本庄博志 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 右翼手 | 池田周二 | ア | 安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 右翼手 | 川鍋邦男 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村駿一 | 5回 0/3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |