スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2013年09月29日(日)  | 
			大会名 PRIDE JAPAN大会  | 
			会場 平地球場  | 
			勝敗 敗北  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| FELLOW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 井戸田-清水 | ||
| 名南球友会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 高嶋・二村-成田(ト) | 
	ヒット数:3本
	完敗
勉強・真似する部分が多く
負けたが、良い経験させていただきました。
ありがとうございました。
		勉強・真似する部分が多く
負けたが、良い経験させていただきました。
ありがとうございました。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | 鈴村竜治 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 遊撃手 | 浜島一道 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 三塁手 | 成田和博 | 左HR① | 中3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 一塁手 | ボンバー末広 | ゴ | 中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 捕手 | 成田ト | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 中堅手 | 山田リッキー | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 都築亮太 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | 二塁手 | 織田俊輔 | 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 木虎裕晶 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 投手 | 高嶋 義樹 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 二村佳佑 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 左翼手 | 中山照之 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 高瀬 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高嶋 義樹 | 3回 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 負 | 
| 二村佳佑 | 2回 0/3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |