スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2016年03月21日(月)
大会名
 
会場
 
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
マーライオンズ00040206東條ー足立
Another10001002
ヒット数:10本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 横川 立樹 四球 投ゴ 二飛 三振 0 0 0 0 0 0
2 捕手 足立 耕平 二併 二ゴ 一ゴ 四球 0 0 0 0 0 0
3 右翼手 横山 史弥 三飛 遊敵失 四球 左安① 1 0 0 1 0 0
4 三塁手 本園 正太 左安 左安 左安 投飛 0 0 0 1 0 0
5 中堅手 助太刀 三太郎 二ゴ 右安 二ゴ 右飛 0 0 0 1 0 0
6 二塁手 竹内 一也 三ゴ 中飛 中安 中飛 0 0 0 1 0 0
7 左翼手 助太刀 三太郎 遊飛 左安② 左2① 四球 3 0 0 2 0 0
8 一塁手 助太刀 三太郎 三飛 四球 四球 右飛 0 0 0 0 0 0
9 投手 東條 大祐 中安 右安② 三飛 2 0 0 0 1 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
東條 大祐 7回 0/3 2 2 5 0 0 5 1 0 0