スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 9 安田 夏樹 .326
1 6 古川 侑吾 .326
3 11 出野 貴文 .277
4 10 本多 正 .276
5 4 北尾 成史 .192
打点
順位 背番号 名前 打点
1 9 安田 夏樹 14
2 6 古川 侑吾 11
3 10 本多 正 7
3 11 出野 貴文 7
5 4 北尾 成史 3
5 15 實崎 健吾 3
5 3 西川 拓哉 3
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 9 安田 夏樹 3
2 10 本多 正 1
2 15 實崎 健吾 1
2 3 西川 拓哉 1
2 11 出野 貴文 1
2 6 古川 侑吾 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 6 古川 侑吾 17
2 10 本多 正 11
2 11 出野 貴文 11
4 4 北尾 成史 7
5 9 安田 夏樹 3

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 1 岡田 裕也 2.80
2 4 北尾 成史 3.80
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 4 北尾 成史 34
2 1 岡田 裕也 12
3 11 出野 貴文 3
4 15 實崎 健吾 1
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 4 北尾 成史 6
2 1 岡田 裕也 3
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 1 岡田 裕也 1