スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2012年03月18日(日)  | 
			大会名  | 
			会場 栗東グランド  | 
			勝敗 敗北  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 梁山泊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 川崎-田山 | 
| ONP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 | 
	ヒット数:3本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 白木 匠 | 中飛 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 捕手 | 田山 夏輝 | 三振 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | DH | 小西 功修 | 三飛 | 左敵失 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左翼手 | 小西 正修 | 三敵失 | 三振 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 二塁手 | 堀田 庄三 | 三振 | 振逃 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 三塁手 | 渡辺 | 三振 | 二ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 中堅手 | 小竹 | 三ゴ | 中安 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右翼手 | 明城 | 中2 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | DH | 東田 栄治 | 四球 | 右飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 一塁手 | 畑中 祐介 | 投ゴ | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | DH | 吉田 彰 | 遊敵失 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 鴨川 賢治 | 三ゴ | 遊ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 藤井 邦浩 | 捕ゴ | 三振 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 竜次 | 7回 0/3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 負 |