スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2023年02月26日(日)  | 
			大会名 : 1回戦 市原市北部地区大会  | 
			会場 湿津小学校  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 菊間ツインズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | すばる→えいたーえいた→すばる | |
| 石塚カージナルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
	ヒット数:1本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | すばる | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 三塁手 | こうき | 三ゴ | 四球 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 捕手 | えいた | 三敵失 | 三敵失 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 一塁手 | みずき | 左2① | 中飛 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊撃手 | りょうだい | 投ゴ | 三敵失 | 遊ゴ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右翼手 | おうすけ | 三振 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 右翼手 | ゆうと | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 中堅手 | せあ | 三振 | 四球 | 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 二塁手 | ひまり | 四球 | 三振 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 左翼手 | けんじ | 投ゴ | 四球 | 右ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 左翼手 | けいご | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すばる | 4回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 勝 | 
| えいた | 2回 0/3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 1 | セーブ |