スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2011年08月06日(土)
大会名
 
会場
 
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
笠岡クラブ000415岡野、山本輝
高梁ベアーズ010438
ヒット数:5本
点の取り合い

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 左翼手 黒川 久義 三振 中飛 中安 0 1 0 1 0 0
2 遊撃手 上野 静雄 二ア 四球 中飛 0 2 0 1 0 0
3 捕手 山本 輝明 投ゴ 死球 捕飛 0 1 0 0 0 0
4 三塁手 本原 久輝 四球 一安① 右安① 2 2 0 1 0 0
5 一塁手 富永 康徳 投犠打 三直 右ゴ 0 1 0 1 0 0
6 投手 岡野 希 捕飛 右安① 1 0 0 1 0 0
7 中堅手 山本 直之 投ゴ 左2② 2 0 0 0 0 0
8 右翼手 中浜 森三 二飛 三振 0 0 0 0 0 0
9 二塁手 片場 良彦 三飛 遊飛 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
岡野 希 5回 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0