スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年07月30日(日) |
大会名 |
会場 浦江公園 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 十三FIGHTERS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 | 林 - 福澤 |
| Ribellions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ヒット数:18本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 福澤 正一朗 | 三内 | 右安① | 死球 | 右敵失 | 四球 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 捕手 | 山元 学 | 中安① | 左飛 | 左安① | 左安 | 一ゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 二塁手 | ヒッキー | 四球 | 遊飛 | 四球 | 右安 | 右2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 4 | 左翼手 | 鈴木 謙悠 | 二飛 | 遊ゴ | 遊敵失 | 左2① | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 一塁手 | 湯本 義人 | 三飛 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 左敵失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 6 | 三塁手 | 白石 渉 | 遊飛 | 中飛 | 左安① | 左2② | 左安 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | DH | 逢坂 幸生 | 三敵失 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| マッチ | 投飛 | 二ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 右翼手 | 藤井 祐介 | 一敵失 | 左安 | 遊飛 | 三ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 遊撃手 | 小野田 正之 | 一内 | 三ゴ | 左安 | 三敵失 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | 投手 | 林 靖久 | 右安① | 一飛 | 投併 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| かー君 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林 靖久 | 4回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 湯本 義人 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福澤 正一朗 | 1回 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |