スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年10月10日(土) |
大会名 : 3回戦 ITS軟式野球大会 |
会場 大宮健保グラウンド |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
JBS ホッピーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 上原、吉田-戸上 |
カカクコム | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 大串-西崎 |
ヒット数:8本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 伊藤 翔貴 | 左安 | 二敵失 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
右翼手 | 伊藤 翔貴 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 遊撃手 | 塙 真之介 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 捕手 | 戸上 翔太 | 三振 | 左安 | 二飛 | 左安② | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 一塁手 | 青木 康哲 | 左安 | 右安 | 一飛 | 二進 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 投手 | 上原 大史 | 三振 | 左中HR③ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
中堅手 | 上原 大史 | 左飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 二塁手 | 紅林 聖志 | 二飛 | 四球 | 左安 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 右翼手 | 峯岸 健太 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
三塁手 | 今泉 雄三 | 投飛 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 三塁手 | 吉田 亮輔 | 二ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投手 | 吉田 亮輔 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 左翼手 | 中西 祐二 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
代打 | 纐纈 一馬 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 大史 | 3回 0/3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 74 | 0 | 負 |
吉田 亮輔 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |