スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2010年01月11日(月)
大会名
練習試合
会場
北谷桑江グラウンド
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
ヒポポタマス00201036屋、比嘉浩-棚原
GETS21000104
ヒット数:6本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 浦崎 中飛 捕ゴ 三振 一ゴ 0 0 0 0 0 0
2 投手 三ゴ 四球 三敵失 四球 0 0 0 3 0 0
3 三塁手 福薗 四球 三振 投敵失 左安 0 1 0 1 1 0
4 遊撃手 比嘉浩 左安 中安① 遊敵失 遊飛 1 0 0 1 0 0
5 捕手 棚原 三ゴ 四球 三ゴ 右中2① 1 0 0 1 0 0
6 左翼手 新城 中3 一ゴ 三振 四球 0 0 0 0 0 0
7 二塁手 中村 投ア 三振 投ゴ 左2② 2 0 0 0 0 0
8 右翼手 川上 三振 三振 一飛 三振 0 0 0 0 0 0
9 一塁手 宮城 右飛 投ゴ 投ゴ 0 0 0 0 1 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
5回 0/3 3 3 4 1 1 7 0 0 0
比嘉浩 2回 0/3 1 1 1 0 0 1 0 0 0