スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月18日(土) |
大会名 トルネードリーグ リーグ戦 |
会場 西新井橋野球場C面 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 墨田リバース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 吉野-山縣 |
| 銀座カブス | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
ヒット数:11本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 石川 将来 | 左HR① | 三内① | 二内 | 中安 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊撃手 | 体験者 | 投飛 | 四球 | 三振 | 中3② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三塁手 | 新井 雅也 | 遊飛 | 捕ゴ | 投敵失① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 左翼手 | 佐野 太亮 | 遊ゴ | 中犠飛① | 三安① | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 右翼手 | 勝又 章宏 | 一敵失 | 二安 | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 一塁手 | 安本 昌秀 | 四球 | 右安② | 三ゴ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 投手 | 吉野 克耶 | 捕飛 | 三振 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 二塁手 | 体験者 | 二併 | 左HR① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二塁手 | 体験者 | 四球 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 山縣 永一 | 死球 | 中安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 克耶 | 5回 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
| 体験者 | 1回 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐野 太亮 | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |