スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年04月12日(土)  | 
			大会名 : 1回戦 トルネードリーグ 開幕トーナメント  | 
			会場 南千住A面  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 松戸knaves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 本間- | ||
| 銀座カブス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 田辺-中野 | 
	ヒット数:4本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | OB-1 | 四球 | 右飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 三塁手 | 吉野 克耶 | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 左翼手 | 石川 将来 | 四球 | 三ゴ① | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 右翼手 | 佐野 太亮 | 投ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕手 | 中野 航太 | 左2② | 三ゴ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 中堅手 | 小野 健人 | 三ゴ | 投飛 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 二塁手 | 中村 祐介 | 左2② | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 一塁手 | 佐野 大輔 | 四球 | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 一塁手 | 田辺 哲男 | 三振 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田辺 哲男 | 4回 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 
| OB-1 | 3回 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |