スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年06月07日(土)  | 
			大会名 トルネードリーグ リーグ戦  | 
			会場 西新井橋野球場B面  | 
			勝敗 敗北  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 松戸knaves | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 末広-大和 | |
| 銀座カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 田辺-中野 | 
	ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左翼手 | 吉永 翔平 | 左飛 | 三ゴ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 中堅手 | 石川 将来 | 投飛 | 四球 | 二内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | 新井 雅也 | 一ゴ | 遊飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 二塁手 | 遠山 光二 | 左安 | 三振 | 二敵失① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊撃手 | 吉野 克耶 | 捕飛 | 捕飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 一塁手 | 小野 健人 | 四球 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 捕手 | 中野 航太 | 遊飛 | 四球 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | DH | 山縣 永一 | 左直 | 中安① | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 投手 | 田辺 哲男 | 左直 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 右翼手 | 体験者 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田辺 哲男 | 4回 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 | 
| 山縣 永一 | 1回 1/3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 遠山 光二 | 0回 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |