スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2014年10月18日(土)
大会名
SMBリーグ
会場
川下公園
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
Baseball Team Fix422109三好‐五十幡
JKB002305
ヒット数:8本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 前田 将司 左2 三安 遊安 四球 0 1 0 3 0 0
2 左翼手 藤田 和也 三敵失 三振 左飛 三振 0 0 0 1 0 0
3 中堅手 WB 喜多村 三ゴ 右安 二飛 遊ゴ 0 0 0 0 0 0
4 三塁手 WB 岩原 四球 遊安 四球 中2 0 3 0 2 0 0
5 右翼手 原田 航介 四球 三ゴ 三敵失 投ゴ 0 1 0 0 0 0
6 捕手 五十幡 裕介 三野選 死球 左犠飛 0 0 0 1 0 0
7 一塁手 岡野 馨 四球 三ゴ 中安 0 1 0 0 0 0
8 二塁手 坪井 ゆか 三振 四球 四球 0 0 0 0 0 0
9 投手 三好 一弥 遊内 二飛 二ゴ 0 0 0 1 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
三好 一弥 5回 3/3 0 5 0 0 0 0 0 0 0