スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2019年05月19日(日) |
大会名 早朝野球リーグ 公式戦 |
会場 プレス工業グラウンド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
FC/SWS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 広部-大石(恭) |
ペガサス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒット数:11本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 野村怜史 | 四球 | 左安① | 四球 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
1 | 代打 | 堀江浩 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二塁手 | 小松純平 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 左翼手 | 小松純平 | 三振 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 左翼手 | 吉田博明 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 捕手 | 大石恭平 | 左2① | 三敵失① | 三振 | 投敵失 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 右翼手 | 吉田来生 | 三振 | 遊直 | 右中2① | 捕ゴ | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 三塁手 | 中村俊幸 | 三敵失① | 三振 | 二ゴ | 左安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 左翼手 | 恵隆二 | 四球 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 左翼手 | 河合正道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 二塁手 | 中村洋也 | 左2 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 一塁手 | 中鉢和樹 | 死球 | 三ゴ | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 中堅手 | コジマ | 三振 | 投ゴ | 遊直 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 投手 | 広部大拓 | 二敵失 | 遊安 | 左安 | 左安 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広部大拓 | 6回 3/3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 勝 |