スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2018年11月17日(土) |
大会名 : 1回戦 神奈川県知事杯 市予選 |
会場 八部公園野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
FC/SWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 広部ー大石(恭) |
鰯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 黒山祐二 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 左翼手 | 黒山祐二 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 遊撃手 | 大石竜生 | 中安 | 中飛 | 三振 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 捕手 | 大石恭平 | 三振 | 中飛 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 右翼手 | 吉田来生 | 右3① | 三振 | 三邪 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 一塁手 | 小松純平 | 遊飛 | 遊飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二塁手 | 小松純平 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 左翼手 | 恵隆二 | 遊ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 一塁手 | 中鉢和樹 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 中堅手 | 河合正道 | 二直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 中堅手 | 松岡一樹 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 三塁手 | 中村洋也 | 左安 | 投ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 投手 | 広部大拓 | 三ゴ | 一飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広部大拓 | 8回 3/3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 125 | 0 | 勝 |