スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2018年10月21日(日) |
大会名 : 準決勝 藤沢市大会 Cクラス高松宮賜杯 |
会場 葛原スポーツ広場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
湘南24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
FC/SWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉田(来)-大石(恭) |
ヒット数:1本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 黒山祐二 | 遊飛 | 三ゴ | 投ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 一塁手 | 中鉢和樹 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 中堅手 | 重村 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 一塁手 | 重村 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 捕手 | 大石恭平 | 投飛 | 三飛 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 代打 | 吉田博明 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 右翼手 | 原田大 | 左安 | 死球 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 代打 | 堀江浩 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 投手 | 吉田来生 | 二飛 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 中堅手 | 吉田来生 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 代打 | 大石公司 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 左翼手 | 恵隆二 | 三振 | 二ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 中堅手 | 河合正道 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 中堅手 | 水元健介 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 投手 | 水元健介 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 三塁手 | 中村洋也 | 捕飛 | 左飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊撃手 | 大石竜生 | 左飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田来生 | 5回 3/3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 114 | 1 | 負 |
水元健介 | 2回 3/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 |