スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 4試合目
2015年03月08日(日)
大会名 : 1回戦
西日本軟式野球1部京都府大会
会場
殿田グランド
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
EARL(城陽支部)00000000
茶坊頭10200003澤田-金田
ヒット数:7本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 二塁手 西山 宗秀 四球 三飛 捕飛 左中2 0 2 0 1 0 0
2 三塁手 阪田 幸亮 三振 三振 中安 一ゴ 0 1 0 0 0 0
3 一塁手 前田 大輔 四球 二内 右飛 0 0 0 1 0 0
3 一塁手 田中 宏佳 0 0 0 0 0 0
4 中堅手 高宮 大輝 投飛 右安 右安 0 1 0 1 0 0
5 右翼手 小牧 慶士 三振 右中2② 四球 2 1 0 0 0 0
6 捕手 金田 堅之介 投飛 三振 中直 0 0 0 0 0 0
7 左翼手 西田 成良 二飛 四球 右飛 0 0 0 0 0 0
8 投手 澤田 拓馬 左安 三振 二ゴ 0 0 0 0 1 0
9 遊撃手 続木 徹 三振 遊犠打 捕飛 0 0 0 0 0 0
今西 茂雄 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
澤田 拓馬 7回 0/3 0 0 10 1 0 2 0 0 0