スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 2試合目
2010年04月25日(日)
大会名 : 1回戦
SBL
会場
千住新橋
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
G.F.ROSE01100013ダル、シュウ-武雄
BONDS1115019
ヒット数:12本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 恵介 二飛 三振 三内 一飛 0 1 0 1 0 0
2 遊撃手 公ちゃん 三ゴ 二ゴ 二内① 中飛 1 1 0 1 0 0
3 捕手 武雄 左2 左2 右中2② 死球 2 1 0 2 0 0
4 二塁手 鴨さん 二敵失 中安 投ゴ 三振 0 0 0 1 0 0
5 一塁手 シュウ 振逃 三飛 四球 中安 0 1 0 1 1 0
6 左翼手 マニー 四球 左安① 左2 三振 1 0 0 0 0 0
7 三塁手 ゴンタ 三振 中安 投ゴ 0 0 0 0 0 0
8 投手 ダル 左中HR① 中安 遊ゴ 1 1 0 2 0 0
9 右翼手 山さん 遊飛 投ゴ 二ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
ダル 4回 0/3 0 2 3 8 0 2 0 50 0
シュウ 3回 0/3 0 1 3 0 1 1 0 25 0 セーブ