| 【30】鈴本 | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			△ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			△ | 
			○ | 
			○ | 
			△ | 
			○ | 
			△ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			△ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			△ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			△ | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			△ | 
			○ | 
			53% | 		
		
		
			| 【8】渡邉 | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			△ | 
			58% | 		
		
		
			| 【17】原田(康) | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			△ | 
			△ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			43% | 		
		
		
			| 【46】菊永 | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			23% | 		
		
		
			| 【19】小村 | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			56% | 		
		
		
			| 【0】平島 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			○ | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			○ | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			5% | 		
		
		
			| 【1】中島 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			○ | 
			× | 
			△ | 
			△ | 
			× | 
			○ | 
			△ | 
			× | 
			△ | 
			△ | 
			△ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			△ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			△ | 
			未 | 
			× | 
			△ | 
			未 | 
			未 | 
			○ | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			△ | 
			× | 
			× | 
			10% | 		
		
		
			| 【3】竹下 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【5】江頭 | 
			○ | 
			未 | 
			○ | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			5% | 		
		
		
			| 【6】河野 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			△ | 
			未 | 
			△ | 
			× | 
			× | 
			△ | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【7】德重 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【9】岩永 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【11】林 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【12】無津呂 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【13】川野 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			△ | 
			× | 
			× | 
			△ | 
			○ | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			△ | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			28% | 		
		
		
			| 【14】安永 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【15】川上 | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			△ | 
			○ | 
			△ | 
			× | 
			66% | 		
		
		
			| 【16】倉岡 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【18】坂狩 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			2% | 		
		
		
			| 【23】高藤 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			△ | 
			△ | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			○ | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			△ | 
			△ | 
			未 | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			5% | 		
		
		
			| 【24】日沖 | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			△ | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			△ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			△ | 
			未 | 
			61% | 		
		
		
			| 【25】柳井 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			△ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			△ | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			33% | 		
		
		
			| 【26】矢羽田 | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			0% | 		
		
		
			| 【27】佐藤 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【29】吉竹 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			○ | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			○ | 
			○ | 
			38% | 		
		
		
			| 【31】湯浅 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【38】長尾 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【42】西田 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【44】松尾 | 
			△ | 
			× | 
			× | 
			△ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			43% | 		
		
		
			| 【45】白澤 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【60】前山 | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			89% | 		
		
		
			| 【00】牧 | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			未 | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			○ | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			15% | 		
		
		
			| 【55】大和 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【21】西村* | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			△ | 
			○ | 
			△ | 
			△ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			△ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			△ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			△ | 
			× | 
			○ | 
			△ | 
			58% |