スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 3試合目
2025年11月16日(日)
大会名 : リーグ第1戦
秋季成年リーグ(後期)
会場
奥武島区民運動場
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
沖縄電力00012003
BAMBIS10000001
ヒット数:5本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 捕手 SHINICHI 中2 右飛 一飛 0 0 0 1 0 0
2 中堅手 MIYAZATO 犠打 遊飛 二ゴ 0 0 0 0 0 0
3 一塁手 MI‐TSU 中犠飛① 三振 四球 1 0 0 0 0 0
4 二塁手 ISAO 遊ゴ 二飛 三振 0 0 0 0 0 0
5 三塁手 HIGA 三ゴ 中安 左安 0 2 0 0 0 0
6 右翼手 SHINJO 右安 三振 四球 0 1 0 0 0 0
7 遊撃手 AGUNI 一直 遊ゴ 投犠打 0 0 0 0 0 0
8 左翼手 visitor 1 三ゴ 投ゴ 捕飛 0 0 0 0 0 0
9 投手 MINAMI 右安 左飛 四球 0 0 0 0 0 0
10 KYUNA 四球 遊飛 三ゴ 0 0 0 0 0 0
CHOJI 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
MINAMI 7回 3 3 0 0 0 0 0 0 0