スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月23日(木)  | 
			大会名  | 
			会場 台東リバーサイドSC B面  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 都鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 浅草クラブ | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 草野・浜崎ー石原 | 
	ヒット数:7本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 菊池 | 飛 | 死球 | ゴ | 四球 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二塁手 | 久保川 | ゴ | 死球 | ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 一塁手 | 後藤(寛) | 死球 | 3② | 四球 | 進① | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 遊撃手 | 田中 | 敵失 | 飛 | 安 | 飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 三塁手 | 後藤 | 飛 | ゴ | 内① | 安 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 左翼手 | 古橋 | 飛 | 安 | 敵失 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 右翼手 | 水口 | ゴ | ゴ | 安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 捕手 | 石原 | ゴ | 2 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 投手 | 草野 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 投手 | 浜崎正富 | 敵失 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草野 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浜崎正富 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |