スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月02日(木)  | 
			大会名  | 
			会場 台東リバーサイドA面  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 会長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 浅草クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 城山ー後藤(寛) | 
	ヒット数:7本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 塚本 | ゴ | 三振 | 内 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 三塁手 | 後藤 | 安 | 安 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 中堅手 | 菊池 | 安 | 2 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | 後藤(寛) | ゴ | 犠飛① | ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 二塁手 | 田中 | 三振 | 2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 一塁手 | 谷川 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 右翼手 | 芦田 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 左翼手 | 古橋 | ゴ | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | DH | 水口 | 四球 | 安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 投手 | 城山 | 三振 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | 石原 | 飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城山 | 6回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |