スコアブック
チーム勝敗表
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 後藤(慶) | 飛 | 三振 | 飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 捕手 | 石原 | ゴ | 2 | 安 | 進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 二塁手 | 浜崎正富 | 飛 | 2① | 四球 | ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 遊撃手 | 田中 | 2 | 三振 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 三塁手 | 後藤 | 敵失 | 安① | 敵失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 左翼手 | 古橋 | 敵失 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 一塁手 | 久保川 | ゴ | 2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右翼手 | 中松 | 三振 | ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 投手 | 片岡 | ゴ | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片岡 | 6回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |