スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2012年05月19日(土)  | 
			大会名  | 
			会場 甲子園浜  | 
			勝敗 敗北  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 神戸野郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 3代目ALMAST JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 翔、大輔―おっくん | 
	ヒット数:1本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | SINPEI | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 遊撃手 | SIGERU | 三振 | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 中堅手 | DAISUKE | 二ゴ | 四球 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | OKKUN | 三振 | 三振 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一塁手 | BEYAN | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 投手 | SHO | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 左翼手 | NOBU | 三振 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 右翼手 | KUMA | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 二塁手 | TETURO | 三振 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| TIGER | 三ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHO | 5回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | |
| DAISUKE | 1回 0/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 負 |