スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月25日(土) |
大会名 交流試合 |
会場 淡路高校 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 西脇 多可 硬式野球クラブShine | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| オールアワジベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | × | 10 | 登・守居・金山ー土井 |
ヒット数:12本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 植田 鉄平(テッペイ) | 左安 | 三安 | 中安 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 遊撃手 | 安宅 凌吾(リョウゴ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 二塁手 | 田中 希昊(ミソラ) | 死球 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 二塁手 | 森脇 琉風(ルカ) | 右安① | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 投手 | 登 大貴(ダイキ) | 三振 | 右犠飛① | 死球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 左翼手 | 平井 悠太郎(ユウタロウ) | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 右翼手 | 有田 叶夢(トウム) | 三振 | 遊敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投手 | 守居 悠成(ユウセイ) | 四球① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 三塁手 | 金山 潤(ジュン) | 四球 | 三振 | 右安③ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 代打 | 和田 謙伸(ケンシン) | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 捕手 | 土井 翔太郎(ショウタロウ) | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一塁手 | 嵐 朱里(アカリ) | 右安 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 一塁手 | 長田 蘭(ラン) | 二ゴ | 中安 | 三飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 左翼手 | 冨士木 颯(ソウマ) | 右安 | 投犠打 | 三振 | 右2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 中堅手 | 興津 煌大(ヒナタ) | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 左翼手 | 長谷川 颯大(ソウタ) | 右安 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登 大貴(ダイキ) | 3回 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | |
| 守居 悠成(ユウセイ) | 2回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | |
| 金山 潤(ジュン) | 2回 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 |