スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2025年11月01日(土)
大会名
交流試合
会場
小豆島:高見山公園 多目的グラウンド
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
高松レギュレーションベースボールクラブ00104016
オールアワジベースボールクラブ00011103登・花街・守居・和田・田中
ヒット数:7本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 安宅 凌吾(リョウゴ) 右飛 中3 左中3① 1 0 0 0 0 0
三塁手 金山 潤(ジュン) 0 0 0 0 0 0
2 三塁手 森脇 琉風(ルカ) 一直 一ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
3 一塁手 鼻町 夏陽太(カナタ) 三振 中安 0 0 0 1 0 0
投手 守居 悠成(ユウセイ) 三ゴ 0 0 0 0 0 0
4 中堅手 大濵 陽悠(ヒユウ) 三振 四球 左飛 0 0 0 0 0 0
5 投手 登 大貴(ダイキ) 三振 三振 0 0 0 0 0 0
一塁手 藤本 成大(ナリタ) 右中3 0 0 0 1 0 0
6 捕手 土井 翔太郎(ショウタロウ) 中安 右安① 遊犠打① 2 0 0 0 0 0
7 左翼手 冨士木 颯(ソウマ) 三振 遊ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
8 右翼手 佐奈喜 理人(リヒト) 三振 三敵失 0 0 0 1 0 0
捕手 嵐 朱里(アカリ) 三振 0 0 0 0 0 0
9 二塁手 植田 鉄平(テッペイ) 三振 三犠打 0 0 0 0 0 0
代打 森岡 諒都(リョウト) 左中2 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
登 大貴(ダイキ) 3回 1 0 1 0 0 1 0 34 0
鼻町 夏陽太(カナタ) 1回 1/3 3 0 1 1 0 4 0 36 0
守居 悠成(ユウセイ) 1回 2/3 1 0 2 2 0 2 0 29 0
和田 謙伸(ケンシン) 1回 0 0 2 1 0 1 0 24 0
田中 希昊(ミソラ) 1回 1 0 1 0 0 3 0 14 0