スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年12月07日(日) |
大会名 第11回 足立杯 |
会場 テクノ運動公園 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| スリースターズ | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 14 | |||
| オールアワジベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 和田・有田・鼻町・守居・金山ー土井 |
ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 濱口 大虎(ダイゴ) | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 遊撃手 | 森脇 琉風(ルカ) | 遊野選① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 二塁手 | 雨瀬 仁(ジン) | 二ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 二塁手 | 田中 希昊(ミソラ) | 遊野選① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 一塁手 | 藤本 成大(ナリタ) | 左2 | 四球 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中堅手 | 大濵 陽悠(ヒユウ) | 右飛 | 遊野選 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 中堅手 | 興津 煌大(ヒナタ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 三塁手 | 大谷 柚貴(ユズキ) | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 三塁手 | 安宅 凌吾(リョウゴ) | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 三塁手 | 長谷川 颯大(ソウタ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 左翼手 | 冨士木 颯(ソウマ) | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 左翼手 | 森岡 諒都(リョウト) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 左翼手 | 平井 悠太郎(ユウタロウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 代打 | 嵐 朱里(アカリ) | 左2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 捕手 | 土井 翔太郎(ショウタロウ) | 中飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 投手 | 和田 謙伸(ケンシン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 投手 | 有田 叶夢(トウム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 投手 | 鼻町 夏陽太(カナタ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 投手 | 守居 悠成(ユウセイ) | 二安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 投手 | 金山 潤(ジュン) | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 右翼手 | 三野 泰叶(タイト) | 二安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 右翼手 | 佐奈喜 理人(リヒト) | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 謙伸(ケンシン) | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| 有田 叶夢(トウム) | 1回 0/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | |
| 鼻町 夏陽太(カナタ) | 0回 1/3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | |
| 守居 悠成(ユウセイ) | 1回 2/3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | |
| 金山 潤(ジュン) | 1回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |