スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年12月07日(日) |
大会名 第11回 足立杯 |
会場 テクノ運動公園 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| オールアワジベースボールクラブ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 登・金山・和田ー嵐・森岡 | |
| 西多可シャイン | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ✕ | 12 |
ヒット数:7本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | 安宅 凌吾(リョウゴ) | 三敵失 | 中犠飛① | 二敵失 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊撃手 | 森脇 琉風(ルカ) | 三ゴ | 三振 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投手 | 和田 謙伸(ケンシン) | 中安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 一塁手 | 鼻町 夏陽太(カナタ) | 左2① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 捕手 | 森岡 諒都(リョウト) | 三直 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 投手 | 登 大貴(ダイキ) | 二ゴ | 中3① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 投手 | 金山 潤(ジュン) | 右飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 中堅手 | 冨士木 颯(ソウマ) | 三振 | 三振 | 中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 二塁手 | 長谷川 颯大(ソウタ) | 中安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 二塁手 | 田中 希昊(ミソラ) | 右安 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 左翼手 | 佐奈喜 理人(リヒト) | 二敵失 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 中堅手 | 興津 煌大(ヒナタ) | 遊野選 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 捕手 | 嵐 朱里(アカリ) | 左安 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一塁手 | 藤本 成大(ナリタ) | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 右翼手 | 平井 悠太郎(ユウタロウ) | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 右翼手 | 守居 悠成(ユウセイ) | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登 大貴(ダイキ) | 2回 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | |
| 金山 潤(ジュン) | 2回 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | |
| 和田 謙伸(ケンシン) | 1回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |