スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月05日(日) |
大会名 第26回 夢クラブ大会(Aチーム) |
会場 有田中央高校グランド |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| オールアワジベースボールクラブ | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 登・和田ー土井 | |
| 彦根リトルシニア | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 植田 鉄平(テッペイ) | 三ゴ | 右飛 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 二塁手 | 長谷川 颯大(ソウタ) | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 左翼手 | 三野 泰叶(タイト) | 左飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 中堅手 | 興津 煌大(ヒナタ) | 四球 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 遊撃手 | 大谷 柚貴(ユズキ) | 四球 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 投手 | 登 大貴(ダイキ) | 投ゴ | 左安 | 敵失 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 一塁手 | 鼻町 夏陽太(カナタ) | 左安 | 中安② | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 三塁手 | 金山 潤(ジュン) | 遊ゴ | 左飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 左翼手 | 有田 叶夢(トウム) | 中3① | 四球 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 捕手 | 土井 翔太郎(ショウタロウ) | 遊飛 | 右飛 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右翼手 | 平井 悠太郎(ユウタロウ) | 二飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 投手 | 和田 謙伸(ケンシン) | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登 大貴(ダイキ) | 3回 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | |
| 和田 謙伸(ケンシン) | 1回 1/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | |
| 鼻町 夏陽太(カナタ) | 1回 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 |