スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月04日(土) |
大会名 第26回 夢クラブ大会(Aチーム) |
会場 御坊市民球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| オールアワジベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 和田・有田-土井 | |
| 紀州レンジャーズ・B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
ヒット数:3本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 植田 鉄平(テッペイ) | 投ゴ | 野選 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 中堅手 | 三野 泰叶(タイト) | 遊ゴ | 三振 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | 大谷 柚貴(ユズキ) | 遊ゴ | 左飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左翼手 | 登 大貴(ダイキ) | 三ゴ | 四球 | 右2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一塁手 | 鼻町 夏陽太(カナタ) | 遊ゴ | 右2 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 二塁手 | 長谷川 颯大(ソウタ) | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 左翼手 | 興津 煌大(ヒナタ) | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 投手 | 有田 叶夢(トウム) | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 投手 | 和田 謙伸(ケンシン) | 投直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投手 | 金山 潤(ジュン) | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 捕手 | 土井 翔太郎(ショウタロウ) | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 平井 悠太郎(ユウタロウ) | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 謙伸(ケンシン) | 2回 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | |
| 金山 潤(ジュン) | 3回 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
| 有田 叶夢(トウム) | 1回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 |