スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月05日(日) |
大会名 第26回 夢クラブ大会(Bチーム) |
会場 有田中央高校グランド |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 紀州レンジャーズ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| オールアワジベースボールクラブ | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 守居・濱口・藤本・雨瀬ー長田・森岡・嵐 |
ヒット数:8本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 田村 佳士(ケイト) | 中安 | 左飛 | 一安① | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 投手 | 守居 悠成(ユウセイ) | 投進 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 投手 | 雨瀬 仁(ジン) | 投進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 左翼手 | 濱口 大虎(ダイゴ) | 遊安① | 遊敵失 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中堅手 | 大濵 陽悠(ヒユウ) | 右飛 | 右2③ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 三塁手 | 藤本 成大(ナリタ) | 二ゴ | 二安① | 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右翼手 | 森岡 諒都(リョウト) | 左飛 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 遊撃手 | 森脇 琉風(ルカ) | 死球 | 二安 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 捕手 | 長田 蘭(ラン) | 二ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 代走 | 冨士木 颯(ソウマ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 二塁手 | 安宅 凌吾(リョウゴ) | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 二塁手 | 田中 希昊(ミソラ) | 二安 | 投進 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 捕手 | 嵐 朱里(アカリ) | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守居 悠成(ユウセイ) | 1回 2/3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | |
| 濱口 大虎(ダイゴ) | 0回 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 雨瀬 仁(ジン) | 3回 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
| 藤本 成大(ナリタ) | 0回 2/3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 |