スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年10月04日(土) |
大会名 第26回 夢クラブ大会(Bチーム) |
会場 川辺若者広場野球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| ニューヤンキース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| オールアワジベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 濱口・守居ー森岡 |
ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 田村 佳士(ケイト) | 左中安 | 投ゴ | 四球 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 二塁手 | 雨瀬 仁(ジン) | 投犠打 | 三直 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 投手 | 濱口 大虎(ダイゴ) | 遊安 | 左安 | 左3 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中堅手 | 大濵 陽悠(ヒユウ) | 二ゴ | 遊ゴ | 左犠飛① | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一塁手 | 藤本 成大(ナリタ) | 四球 | 遊敵失 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕手 | 森岡 諒都(リョウト) | 四球 | 左敵失 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 三塁手 | 安宅 凌吾(リョウゴ) | 投犠打 | 投犠打 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 左翼手 | 冨士木 颯(ソウマ) | 遊安 | ア | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 守居 悠成(ユウセイ) | 二ゴ | 中敵失 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱口 大虎(ダイゴ) | 7回 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | |
| 守居 悠成(ユウセイ) | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |