スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2023年09月17日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 |
勝敗 引き分け |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
オールアワジベースボールクラブ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
五條・河内長野ボーイズ合同 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
ヒット数:10本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 福岡 結菜(フクオカ ユイナ) | 投飛 | 投ゴ | 四球 | 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
2 | 右翼手 | 宇城 凌 | 中安 | 中安 | 一飛 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
右翼手 | 川本 理仁(カワモト リヒト) | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 三塁手 | 魚崎 脩生(ウオザキ シュウセイ) | 二敵失 | 二ゴ | 左安② | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
投手 | 大竹 琉貴(オオタケ ルキ) | 左安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 捕手 | 補強メンバー #18 | 三振 | 左2① | 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
捕手 | 井上 璃一 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 中堅手 | 高尾 陸人(タカオ リクト) | 遊ゴ | 遊飛 | 左飛 | 中犠飛① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 一塁手 | 藤原 蒼甫 | 右直 | 四球 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投手 | 日野 奨真(ヒノ ショウマ) | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 左翼手 | 補強メンバー #20 | 右安 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
左翼手 | 地白 来音(チシロ ライ) | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 二塁手 | 仲野 莉玖(ナカノ リク) | 中飛 | 中安 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
二塁手 | 小溝 倖大 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 投手 | 龍本 拓弥 | 遊内 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三塁手 | 補強メンバー #19 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍本 拓弥 | 3回 2/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | |
藤原 蒼甫 | 0回 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
日野 奨真(ヒノ ショウマ) | 0回 1/3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | |
大竹 琉貴(オオタケ ルキ) | 2回 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |