| 【2】久下 | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			55% | 		
		
		
			| 【3】松山 | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			70% | 		
		
		
			| 【5】毛塚 | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			未 | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			30% | 		
		
		
			| 【6】岡本 | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			80% | 		
		
		
			| 【7】田中 | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			未 | 
			75% | 		
		
		
			| 【8】加治屋 | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			35% | 		
		
		
			| 【10】藤田 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【11】宮尾 | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			65% | 		
		
		
			| 【16】宇多 | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			50% | 		
		
		
			| 【17】豊崎 | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【19】松本 | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			25% | 		
		
		
			| 【23】高橋 | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			未 | 
			60% | 		
		
		
			| 【24】加冶屋 慎 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【25】松本 俊 | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			30% | 		
		
		
			| 【26】志村 | 
			○ | 
			○ | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			未 | 
			70% | 		
		
		
			| 【27】末吉 | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			× | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			0% | 		
		
		
			| 【13】加藤 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			未 | 
			× | 
			○ | 
			○ | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			× | 
			○ | 
			未 | 
			50% | 		
		
		
			| 【0】栗野 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			未 | 
			○ | 
			未 | 
			未 | 
			未 | 
			20% |