スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 3試合目 2018年08月19日(日) |
大会名 : 決勝 千葉県食品製造健康保険組合軟式野球大会 |
会場 八千代市総合運動公園野球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 米屋A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| ユアサ・フナショク(株) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 栃原、井上-高木 |
ヒット数:2本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | 井上郁馬 | 遊敵失 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 投手 | 井上郁馬 | 三敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 遊撃手 | 佐藤優 | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 三塁手 | 佐藤優 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 左翼手 | 後藤健介 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中堅手 | 長谷川裕哉 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 遊撃手 | 長谷川裕哉 | 投ゴ | 三邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 捕手 | 大沼智志 | 遊邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 中堅手 | 大沼智志 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 一塁手 | 高木一芳 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 捕手 | 高木一芳 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 投手 | 栃原嶺 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 一塁手 | 栃原嶺 | 中飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 右翼手 | 田村亮人 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二塁手 | 元木將平 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 代打 | 本吉瑠太 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 二塁手 | 山本亮太 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃原嶺 | 3回 0/3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 58 | 2 | 負 |
| 井上郁馬 | 4回 0/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 64 | 0 |