スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年09月17日(木) |
大会名 2026年岐阜県古希軟式野球リーグ戦 |
会場 市原産業スポーツフィールド |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 大垣シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 坂本 野村 大谷ー富田 | |
| 美加シニア | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0x | 7 | 野口ー板津 |
ヒット数:5本
完敗!
相手バッテリーの配球に翻弄される
相手バッテリーの配球に翻弄される
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 渡邉俊雄 | 二ゴ | 投ゴ | 左安① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 二塁手 | 大谷重美 | 中2 | 三内 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 右翼手 | 岩田得持 | 右安① | 左安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 中堅手 | 上甫木敏弘 | 死球 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 一塁手 | 野村壽男 | 二飛 | 捕併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 投手 | 野村壽男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | 一塁手 | 野村壽男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | DH | 松岡徹 | 三ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 三塁手 | 清水豊太郎 | 二ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 一塁手 | 坂本光良 | 投飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 二塁手 | 浅野治男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | DH | 岩瀬良雄 | 投ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 左翼手 | 望月昭治 | 二ゴ | 死球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 捕手 | 富田博 | 左飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本光良 | 2回 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | |
| 野村壽男 | 3回 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 68 | 0 | 負 |
| 大谷重美 | 0回 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |