スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2025年10月30日(木) |
大会名 2025年岐阜県古希軟式野球リーグ戦 |
会場 カヤバスタジアム |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 大垣シニア | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 坂本 牧村ー富田 | ||
| 岐阜加茂クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 岩井ー山田清 |
ヒット数:12本
勝利したが スカットしない試合であった
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 渡邉俊雄 | 三内 | 左中3① | 左安 | 中安 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 中堅手 | 田中春芳 | 死球 | 遊飛 | 遊飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 一塁手 | 野村壽男 | 左安① | 死球 | 左中HR① | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 三塁手 | 清水豊太郎 | 遊内 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 右翼手 | 岩田得持 | 死球① | 左安 | 遊敵失 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投手 | 坂本光良 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 投手 | 牧村悦郎 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 二塁手 | 大谷重美 | 遊ゴ① | 投飛 | 一敵失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 左翼手 | 大谷重美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 左翼手 | 望月昭治 | 二ゴ | 一ゴ | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 二塁手 | 嶋田昌則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 捕手 | 富田博 | 一ゴ | 左3 | 一敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DH | 松永繁 | 中安 | 投ゴ | 投ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DH | 日比野護 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 代打 | 渡邊憲三 | 左安① | 遊敵失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本光良 | 3回 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | |
| 牧村悦郎 | 2回 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 1 | 勝 |