スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年05月22日(木) |
大会名 2025年岐阜県古希軟式野球リーグ戦 |
会場 カヤバスタジアム |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 東濃クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三尾忠―西尾 |
| 大垣シニア | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | x | 11 | 大谷 牧村―嶋田 富田 |
ヒット数:14本
順当に勝利!
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 渡邉俊雄 | 中安 | 三振 | 投内 | 遊ゴ① | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左翼手 | 田中春芳 | 左3① | 中安 | 投野選 | 遊ゴ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中堅手 | 岩田得持 | 三ゴ | 中安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 三塁手 | 清水豊太郎 | 左安 | 右内① | 左安② | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一塁手 | 坂本光良 | 左2① | 三振 | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投手 | 大谷重美 | 遊ゴ | 三ゴ① | 遊内① | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 二塁手 | 大谷重美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 二塁手 | 富田博 | 三ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 捕手 | 富田博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 捕手 | 嶋田昌則 | 三内 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 投手 | 牧村悦郎 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 右翼手 | 渡邊憲三 | 中安 | 三振 | 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 松岡徹 | 三邪 | 左2 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 右翼手 | 日比野護 | 三ゴ① | 三振 | 一敵失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷重美 | 5回 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 45 | 0 | 勝 |
| 牧村悦郎 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |