スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2023年09月14日(木) |
大会名 2023年岐阜県古希軟式野球リーグ戦 |
会場 坂戸西 グランド |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 可児クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 奥村 中川 - 中西 |
| 大垣シニア | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | X | 7 | 坂本 牧村 - 富田 |
ヒット数:6本
順当に勝利!
相手投手の制球不足や守備に乗じて得点する。
相手投手の制球不足や守備に乗じて得点する。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 渡邉俊雄 | 投ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 二塁手 | 嶋田昌則 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 二塁手 | 松永繁 | 捕ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 一塁手 | 野村壽男 | 二ゴ | 中安 | 中安① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 右翼手 | 野村壽男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 三塁手 | 清水豊太郎 | 右安 | 四球 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 投手 | 坂本光良 | 中安 | 四球 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 一塁手 | 坂本光良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 遊撃手 | 大谷重美 | 投犠打 | 右ゴ① | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 左翼手 | 望月昭治 | 遊飛 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 左翼手 | 林実 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 右翼手 | 森賢治 | 二敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投手 | 牧村悦郎 | 死球① | 一犠打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 捕手 | 富田博 | 三振 | 右安② | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 10 | DH | 渡邊憲三 | 死球 | 三敵失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | 日比野護 | 併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 代打 | 戸田紀元 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本光良 | 3回 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 1 | |
| 牧村悦郎 | 4回 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 勝 |