スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2026年03月16日(月)
大会名
 
会場
黒浜公園野球場
勝敗
敗北
12345678投手-捕手
D5010020115笹川・持田・高橋ー池田
北本南8210307x21
ヒット数:12本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 8 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 一塁手 神田 詠滋 三振 三振 四球 三振 中安 0 0 0 1 0 0
2 二塁手 持田 涼輔 遊ゴ 投ゴ 0 0 0 1 0 0
2 投手 持田 涼輔 四球 0 0 0 0 0 0
2 二塁手 持田 涼輔 四球 0 0 0 0 0 0
3 遊撃手 関根 克樹 右安 右2 投飛 0 1 0 0 0 0
3 遊撃手 高橋 恭一 0 0 0 0 0 0
3 投手 高橋 恭一 右安 0 0 0 0 0 0
3 遊撃手 高橋 恭一 左安 0 0 0 0 0 0
4 左翼手 皆川 弦太 三振 左飛 四球 三併 左飛 0 0 0 1 0 0
5 中堅手 宍戸 零 遊ゴ 三振 四球 中安 遊内① 1 2 0 1 0 0
6 投手 笹川 祐太 遊内 0 0 0 1 0 0
6 二塁手 笹川 祐太 投ゴ 中安① 1 0 0 0 0 0
6 投手 笹川 祐太 三振 二飛 0 0 0 0 0 0
7 三塁手 中村 啓彦 死球 四球 三振 左安 四球 0 0 0 0 0 0
8 捕手 池田 魁斗 左2① 左安 捕飛 中飛 投飛 1 0 0 0 0 0
9 DH 高橋 恭一 四球 遊飛 0 0 0 0 0 0
10 右翼手 野村 凌也 投飛 三振 四球 二飛 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
笹川 祐太 4回 15 18 0 13 1 11 0 0 0
持田 涼輔 2回 3 3 4 3 1 3 0 0 0
高橋 恭一 1回 0 0 1 0 0 0 0 0 0