スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年01月12日(日)  | 
			大会名  | 
			会場 廿日市マリーン公園  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| NEXT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 中村ー宮本 | 
| パトリックスターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
	ヒット数:7本
	※パトリック側のNEXTメンバースコア未記入有
		打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 優斗 | ア | ア | ア | ア | 安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 村上 | 2 | 敵失 | ア | ア | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 宮本 | ア | 敵失 | ア | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 岸本 | 安 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 山本 | 敵失 | 安 | ア | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 竹田 | 安① | 安 | ア | ア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 木山 | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 佐藤伸 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 大原 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優斗 | 7回 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 
| 山本 | 7回 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |